Veebipõhise kaardirakenduse kui ruumilisi otsustusi toetava süsteemi loomine päästevõrgustiku planeerimiseks Eestis
dc.contributor.advisor | Uuemaa, Evelyn, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kmoch, Alexander, juhendaja | |
dc.contributor.author | Remmelg, Ats | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T13:15:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T13:15:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Uurimistöö tulemusena valmis veebipõhine kaardirakendus, mille loomiseks kasutati vabavaralist tehnoloogiat: kasutajaliidese puhul Leaflet, Vue.js ja Quasar ning andmehalduseks GeoServer ja PostgreSQL PostGIS laiendiga. Rakendusse lisati Päästeameti poolt soovitud funktsionaalsused, töö käigus kaasati Päästeameti esindajad kogumaks tagasisidet, et luua nende vajadustele vastav süsteem. Loodud veebipõhine GIS leiab kasutust Eesti päästevõrgustiku planeerimisel ning jääb avalikult kättesaadavaks. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100394 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | veebikaart | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Veebipõhise kaardirakenduse kui ruumilisi otsustusi toetava süsteemi loomine päästevõrgustiku planeerimiseks Eestis | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1