Masinõppe rakendamine makseviivituse tõenäosuse hindamisel
dc.contributor.advisor | Kängsepp, Markus, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kull, Meelis, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kõiv, Kuldar, juhendaja | |
dc.contributor.author | Praks, Martti | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T11:43:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T11:43:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Makseviivituse tõenäosuse hindamine on finantsasutusel üheks võtmetegevuseks krediidiriski hindamisel. Makseviivituse tõenäosus on oluline tunnus, mille pealt otsustatakse kas ja mis tingimustel krediiti anda ning jälgitakse kogu krediiditoodete portfelli kvaliteeti. Üldistatult saab kasutatavad mudelid jagada kaheks: statistilised lähenemised ja masinõppe tehnikad. Magistritöö peamisteks tulemusteks on võrdlus logistilise regressiooni ja teiste masinõppemeetoditega loodud mudelite vahel, kasutades AS LHV Group’i reaalseid andmeid. Töös demonstreeritakse erinevate meetoditega saavutatud makseviivituse hindamismudeli tulemeid ja arutletakse erinevate meetodite eeliste üle. Parima tulemuse saavutas mõõdikute alusel otsustuspuu algoritmil põhinev otsustusmets. Töös rakendatakse erinevaid meetodeid otsustusmetsa mudeli seletamiseks toetades selle meetodi rakendamist praktikas. Arvestades viimasel ajal erinevate otsustuspuu meetodil põhinevate masinõppemeetodite edukust paljudes valdkondades, ei ole saavutatud tulemused üllatuslikud. Otsustusmetsa ennustusi seletatakse läbi mudeli üldiste seoste andmestiku tunnustega ja konkreetsemalt näitlikustatakse erinevate näidete ennustuse kujunemist. Kas need tulemid on piisavad, et praktikas otsustusmetsa kasutada, jäetakse lõppkasutaja otsustada. | et |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/91710 | |
dc.language.iso | est | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | openAccess | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | masinõpe | et |
dc.subject | makseviivitus | et |
dc.subject | logistiline regressioon | et |
dc.subject | tugivektormasin | et |
dc.subject | otsustusmets | et |
dc.subject | tehisnärvivõrk | et |
dc.subject | LIME | et |
dc.subject | tõenäosuste kalibreerimine | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | et |
dc.subject.other | infotechnology | et |
dc.title | Masinõppe rakendamine makseviivituse tõenäosuse hindamisel | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: