Demograafiliste ja topoloogiliste andmete võrdlus teenuse kasutuselevõtu ennustamisel
| dc.contributor.advisor | Dumas, Marlon | et |
| dc.contributor.author | Sarv, Jaak | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2013-09-09T09:44:22Z | |
| dc.date.available | 2013-09-09T09:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | et |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö sisu on konfidentsiaalne | et |
| dc.description.abstract | Contents of this Master Thesis are confidentsial | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/33041 | |
| dc.language.iso | en | et |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | informaatika | et |
| dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
| dc.subject.other | informatics | en |
| dc.subject.other | infotechnology | en |
| dc.title | Demograafiliste ja topoloogiliste andmete võrdlus teenuse kasutuselevõtu ennustamisel | et |
| dc.title.alternative | Comparative Evaluation of Topological and Demographic Features for Service Adoption Prediction | et |
| dc.type | Thesis | et |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1