Tallinna Toomkiriku kellatooli ja kellakandmike dendrokronoloogiline uuring
| dc.contributor.advisor | Sohar, Kristina, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Kaidro, Emma | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:46:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöö eesmärk oli määrata Tallinna Toomkiriku kellatornis paiknevate kellatooli ja kellakandmike vanus ning uurida kasutatud puidu võimalikku päritolu dendrokronoloogilise analüüsi abil. Töö käigus koguti kellatornist puiduproovid, mille aastarõngalaiused mõõdeti ja võrreldi Eesti ning Läänemere piirkonna kronoloogiatega. Tammepuidust kellakandmike puidu päritolu uurimiseks kasutati strontsiumi isotoopide analüüsi. Tulemused näitasid, et suurem osa männi- ja kuusepuidust kellatooli põhikonstruktsioonist on langetatud 1777/78. aasta talvel ja on seotud barokktorni ehitusega, kuid konstruktsioonis leidub hilisemaid parandusi. Kellakandmike puhul usaldusväärset dateeringut ei saadud, kuid aastarõngamustrid viitasid samale kasvukeskkonnale. Isotoopanalüüs osutas võimalikule Kesk-Rootsi, Lõuna-Eesti, Põhja-Läti või Lääne-Venemaa päritolule. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122997 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | dendrokronoloogiline dateerimine | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Tallinna Toomkiriku kellatooli ja kellakandmike dendrokronoloogiline uuring | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1