Posttraumaatilise stressihäire sümptomite levimus Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu andmetel
| dc.contributor.advisor | Laidra, Kaia, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Akkermann, Kirsti, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Lass, Carita | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T14:03:27Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T14:03:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida posttraumaatilise stressihäire (PTSH) sümptomite levimust ja seoseid sotsiaal-demograafilisi riskifaktoreid, tuginedes Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu esimese laine (2021) andmetele. Uuringus osales 5636 vastajat, 2257 meest ja 3379 naist vanuses 18–100 aastat. PTSH sümptomite hindamiseks kasutati kolme sümptomipõhist küsimust (taaskogemine, vältimine, ülivirgus), millest moodustati PTSH riski koondtunnus. Andmeid analüüsiti kirjeldava statistika ja logistilise regressiooni abil. PTSH riski šanss oli oluliselt suurem naistel (AOR 2,31; p < 0,001), madalaima sissetulekuga inimestel (AOR 3,01; p < 0,001) ja põhiharidusega vastajatel (AOR 1,49; p = 0,006). Vanuserühmas 60–74 aastat oli PTSH riski šanss suurem kui noorimas vanuserühmas 18-29 aastat (AOR 1,36; p = 0,029). Elukohaga seoseid ei ilmnenud. Tulemused osutavad vajadusele kujundada sekkumisi, mis võtavad arvesse tuvastatud sotsiaal-demograafilised riskitegurid. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/107656 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | posttraumaatiline stressihäire | et |
| dc.subject | PTSH | et |
| dc.subject | levimus | et |
| dc.subject | riskifaktorid | et |
| dc.subject | sotsiaalmajanduslik staatus | et |
| dc.subject | demograafilised tegurid | et |
| dc.subject | Eesti | et |
| dc.subject | post-traumatic stress disorder | en |
| dc.subject | PTSD | en |
| dc.subject | prevalence | en |
| dc.subject | risk factors | en |
| dc.subject | socioeconomic status | en |
| dc.subject | demographic factors | en |
| dc.subject | Estonia | en |
| dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
| dc.title | Posttraumaatilise stressihäire sümptomite levimus Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu andmetel | et |
| dc.title.alternative | Prevalence of post-traumatic stress disorder symptoms based on Estonian National Mental Health Study data | en |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Lass_Carita_uurimistoo.pdf
- Suurus:
- 285.07 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format