Religiooni kajastamine Eesti ajalehtedes: sisuanalüüs tavalisel päeval, 17. septembril aastatel 2013–2015
| dc.contributor.advisor | Remmel, Atko-Sulhan, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Liivak, Kaja | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Usuteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T10:31:48Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T10:31:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Magistritöös uuritakse religiooni kajastumist Eesti ajalehtedes tavapärasel päeval, 17. septembril aastatel 2013, 2014 ja 2015. Analüüs hõlmab kolme paberajalehte: Postimees, Pärnu Postimees ja Tartu Ekspress. Magistritöö eesmärk on uurida, milliseid religioosseid teemasid kajastati Eesti ajalehtedes tavapärasel päeval ning võrrelda religioonikäsitluse erinevusi Soomes läbiviidud uuringuga. Tulemused näitavad, et Eesti ajalehtedes on religioosseid viiteid piisavalt, kuid need esinevad möödaminnes viidetena ja peamiselt kultuurilise ning individuaalse tähendusloomena. Võrreldes Soomega ilmneb Eesti kajastustes suurem sekulariseeritus ja madalam religiooni institutsionaalne osakaal. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111747 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | religiooniuuringud | |
| dc.subject | religioon | |
| dc.subject | ajakirjandus | |
| dc.subject | mediatiseerumine | |
| dc.subject | religiooni nähtavus | |
| dc.subject | sekulariseerumine | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Religiooni kajastamine Eesti ajalehtedes: sisuanalüüs tavalisel päeval, 17. septembril aastatel 2013–2015 | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1