Reklaamlehe mõju hindamine pilgujälgimise abil OG Elektra AS näitel
| dc.contributor.advisor | Pentus, Kristian, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Suomalainen, Anne-Marie | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T14:25:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T14:25:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122509 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.subject.other | master's theses | en |
| dc.title | Reklaamlehe mõju hindamine pilgujälgimise abil OG Elektra AS näitel | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- suomalainen_anne_marie.pdf
- Suurus:
- 47.66 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format