Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamise võimalused Eestis koduõdede arvamuste, patsientide rahulolu ja ootuste põhjal
| dc.contributor.advisor | Põlluste, Kaja, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Kruup, Erika | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Õendusteaduse õppetool | et |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T14:05:39Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T14:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5420561*est | |
| dc.identifier.other | ARH Diss. B-19844 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/95445 | |
| dc.language.iso | est | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.subject | õendusabi | |
| dc.subject | koduõendus | |
| dc.subject | patsiendikesksus | |
| dc.subject | patsiendid | |
| dc.subject | rahulolu | |
| dc.subject | magistritööd | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | õendusharidus | et |
| dc.subject.other | õendus | et |
| dc.title | Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamise võimalused Eestis koduõdede arvamuste, patsientide rahulolu ja ootuste põhjal | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1