Struviidi sadestamise tehnoloogia fosforiärastuseks reoveepuhastis
| dc.contributor.advisor | Tenno, Taavo | |
| dc.contributor.advisor | Viirlaid, Edith | |
| dc.contributor.advisor | Velling, Siiri | |
| dc.contributor.author | Seidelberg, Kaarina | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Keemia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T09:25:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T09:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöös uuriti fosforiärastuse võimalusi reoveepuhasti setteveest, rakendades struviidi (MgNH₄PO₄·6H₂O) sadestamise tehnoloogiat. Uurimus keskendus pilootseadme tööparameetrite optimeerimisele, sealhulgas sissevoolu pH ja P:N:Mg moolsuhte reguleerimisele, samuti seadme tõusuvoolukiirusele ja hüdrauliline viibeajale, mis avaldavad mõju fosfaatfosfori (PO₄³⁻–P) eemaldamise efektiivsusele vedelfaasist. Uurimistöö laiem eesmärk on toetada toitainete taaskasutust ning tõsta reoveepuhasti ressursitõhusust, pakkudes samal ajal võimalust väärtusliku väetisetoorme – struviidi – tootmiseks. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/115717 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | fosforiärastus | |
| dc.subject | struviidi sadestamine | |
| dc.subject | reovesi | |
| dc.subject | reoveepuhastus | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Struviidi sadestamise tehnoloogia fosforiärastuseks reoveepuhastis | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- kaarina_seidelberg_fkm_keemia_bak25.pdf
- Suurus:
- 1.25 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format