Elamupiirkondade planeerimispraktikate areng Tartu, Harku ja Rae valdade detailplaneeringute näitel
| dc.contributor.advisor | Kährik, Anneli, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Metspalu, Pille, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Tummeltau, Karel | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:57:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Magistritöös uuritakse elamualade planeerimispraktikate arengut Tartu, Harku ja Rae valdade detailplaneeringute näitel aastatel 2000-2025. Töös analüüsitakse üld- ja detailplaneeringuid ning elamualade ruumilisi tunnuseid, et hinnata elamualade planeerimislahenduste muutumist ning jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendumist elamualade planeerimisel. Uurimistöö põhineb 208 elamualadega seotud detailplaneeringute analüüsil. Töö tulemustest selgub, et planeeri-mispraktikates on suurenenud tähelepanu jätkusuutlikkusele, eelkõige mitmekesisemale maa-kasutusele ja säästvatele liikumisviisidele, kuid mitmed ruumilised tunnused on muutunud vä-hesel määral. Näiteks üksikelamuarenduste ruumilised tunnused on jäänud suuresti sarnaseks. Kohalike omavalitsuste üldplaneeringud on muutunud jätkusuutlikkusega seotud põhimõtetega rohkem arvestavaks. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/123042 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | linnaplaneerimine | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Elamupiirkondade planeerimispraktikate areng Tartu, Harku ja Rae valdade detailplaneeringute näitel | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1