Exploring Entropy and Signal Diversity in Neural Networks Using the AdEx Model
| dc.contributor.advisor | Kaup, Karl Kristjan, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Hubel, Ares | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T06:55:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T06:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The intricate activity of neural systems presents a significant frontier in scientific understanding. This master's thesis delves into this complexity by computationally investigating entropy and signal diversity, which are key metrics for characterizing information processing in the brain. Employing Adaptive Exponential Integrate-and-Fire (AdEx) neural network models, the research systematically explores how fundamental neuronal and network parameters, including synaptic delay, weight, and connectivity patterns, influence the dynamic behavior of these networks. This investigation also aims to deepen the understanding of the AdEx model's operational characteristics under varied conditions. The study quantifies these influences through Shannon Entropy (SE) of spike train activity and Lempel-Ziv Complexity (LZC) derived from spike train patterns. The overarching goals are to clarify the mechanisms by which specific parameters govern signal richness, to further elucidate the workings of the AdEx model, and to assess the implications of the findings for theories like the Entropic Brain Hypothesis. | |
| dc.description.abstract | Närvisüsteemide keerukas aktiivsus kujutab endast olulist teadusliku mõistmise piiriala. Käesolev magistritöö süveneb sellesse keerukusse, uurides arvutuslikult entroopiat ja signaali mitmekesisust, mis on aju infotöötluse iseloomustamisel keskse tähtsusega näitajad. Kasutades adaptiivseid eksponentsiaalseid integreeri-ja-käivita (AdEx) närvivõrgu mudeleid, uurib töö süstemaatiliselt, kuidas fundamentaalsed neuronaalsed ja võrgu parameetrid, sealhulgas sünaptiline viivitus, kaal ja ühenduvusmustrid, mõjutavad nende võrkude dünaamilist käitumist. Ühtlasi on uurimuse eesmärgiks süvendada arusaamist AdEx mudeli toimimise iseärasustest erinevates tingimustes. Uuring kvantifitseerib neid mõjusid aktsioonipotentsiaalide jadade Shannoni entroopia (SE) ja aktsioonipotensiaalide mustritest tuletatud Lempel-Zivi komplekssuse (LZC) kaudu. Üldised eesmärgid on selgitada mehhanisme, mille abil spetsiifilised parameetrid juhivad signaali mitmekesisust, täiendavalt valgustada AdEx mudeli toimimist ning hinnata leidude tähendust teooriate, nagu entroopilise aju hüpotees, jaoks. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/117007 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Neural networks | |
| dc.subject | AdEx model | |
| dc.subject | Neural networks | |
| dc.subject | Computational neuroscience | |
| dc.subject | Neural entrophy | |
| dc.subject | AdEx model | |
| dc.subject | Computational neuroscience | |
| dc.subject | Neural entrophy | |
| dc.subject | närvivõrgud | |
| dc.subject | arvutuslik neuroteadus | |
| dc.subject | neuraalne entroopia | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | informaatika | et |
| dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
| dc.subject.other | informatics | en |
| dc.subject.other | infotechnology | en |
| dc.title | Exploring Entropy and Signal Diversity in Neural Networks Using the AdEx Model | |
| dc.title.alternative | Entroopia ja signaali mitmekesisuse uurimine AdEx närvivõrkudes | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1