Müüontomograafiliste hodoskoopide nurklahutusvõime ja asukoha lahutusvõime analüüs
dc.contributor.author | Kruusmaa, Sanna | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Füüsika instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T06:25:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T06:25:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/102990 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | müüontomograafia | |
dc.subject | andmeanalüüs lahutusvõime, hodoskoop | |
dc.subject | lahutusvõime | |
dc.subject | hodoskoobid | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Müüontomograafiliste hodoskoopide nurklahutusvõime ja asukoha lahutusvõime analüüs | |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1