Kaugseireandmete rakendamine järvede vee läbipaistvuse hindamisel ja keskkonnaseire tõhustamisel
| dc.contributor.advisor | Alikas, Krista, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Räim, Roosmarii | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T06:54:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T06:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Veekogude seisundi seiramine on oluline Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi nõuete täitmiseks ning vee läbipaistvus on üks näitajatest, mille alusel seisundit määratakse. Kaugseire võimaldab seireprotsessi tõhustada ja täiendada. Töö eesmärgiks oli valideerida satelliitandmetel põhinev Secchi ketta sügavuse hindamise algoritm ja analüüsida Eesti järvede vee läbipaistvust ning selle pikaajalisi muutusi. Selleks kasutati Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI ja riikliku keskkonnaseire andmeid. Sentinel-2 MSI algoritmi ruutkeskmiseks veaks saadi parimal juhul RMSE = 0,31 m ja Sentinel-3 OLCI algoritmil RMSE = 0,53 m. Uuritud järvedes esines nii tõusvaid, stabiilseid kui ka langevaid läbipaistvuse pikaajalisi trende. Veepoliitika raamdirektiivis eesmärgiks seatud heasse seisundiklassi kuulusid vähem kui pooled valimis olnud järvedest. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/123012 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | kaugseire | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Kaugseireandmete rakendamine järvede vee läbipaistvuse hindamisel ja keskkonnaseire tõhustamisel | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1