Siluri ajastu Lau sündmuse mõju mikrofossiilidele Bebirva 111 puuraugus Leedus
dc.contributor.advisor | Hints, Olle, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Meidla, Tõnu, juhendaja | |
dc.contributor.author | Männik, Reet | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T13:02:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T13:02:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesolevas bakalaureusetöös uuriti Lau sündmuse mõju orgaanilise kestaga mikrofossiilide kooslustele Bebirva 111 puuragus Leedus. Uurimus keskendus kitiinikute ja skolekodontide levikumustritele Hilis-Siluri setetes, ning nende fossiilirühmade muutustele sündmuse eel ja järel. Selgus, et kitiinikute kooslustes toimus märkimisväärseid muudatusi liikide levikus, ent skolekodontide mitmekesisus ja arvukus püsis Lau sündmuse vältel stabiilne. Järeldati, et organismirühmad reageerisid keskkonnamuutustele erinevalt. Balti paleobasseinis olid planktilised kitiinikud Lau sündmuse suhtes tundlikumad, kui bentilise eluviisiga hulkharjasussid, mille fossiilideks on skolekodondid. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99977 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Balti paleobassein | |
dc.subject | Silur | |
dc.subject | Lau isotoopsündmus | |
dc.subject | väljasuremine | |
dc.subject | kitiinikud | |
dc.subject | skolekodondid | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Siluri ajastu Lau sündmuse mõju mikrofossiilidele Bebirva 111 puuraugus Leedus | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1