Pinnakatte setendite geokeemilise koostise kasutatavus radooniriski kaardistamiseks
dc.contributor.advisor | Kirsimäe, Kalle, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Kuusma, Elina, juhendaja | |
dc.contributor.author | Peters, Marilin | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T07:37:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T07:37:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Käesolevas bakalaureusetöös uuriti võimalikke seosed pinnakatte setendite geokeemilise koostise ja radooniriski vahel. Lisaks hinnati võimalusi Rn-riski kaardistamiseks, tuginedes pinnase geokeemilisele koostisele. Tulemuste põhjal sai kinnitust asjaolu, et Alam-Ordoviitsiumi terrigeense kompleksi kivimid, milleks on graptoliitargilliit ja oobolusliivakivi (fosforiit), on looduslikud radooni ja looduskiirguse allikad. Lisaks uraanile ja kaaliumile, on radoonirisk statistiliselt tugevas seoses ka mulla lähtekivimi fosfori, strontsiumi, ütriumi, lantaani ja tseeriumi sisaldustega. Töö tulemusena selgus, et pinnakatte setendite geokeemilise koostise alusel on võimalik hinnata eri piirkondade Rn-riski ning koostada vastavaid prognooskaarte. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100016 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | radoon | |
dc.subject | geokeemia | |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Pinnakatte setendite geokeemilise koostise kasutatavus radooniriski kaardistamiseks | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1