Kampoli ja dammaravaigu komponentide uurimine APCI-FT-ICR massispektromeetria ja ATR-FT-IR spektroskoopia abil
dc.contributor.advisor | Leito, Ivo, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Vahur, Signe, juhendaja | |
dc.contributor.author | Burk, Piia | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Keemia instituut | et |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T11:45:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.embargo | 2018-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/33158 | |
dc.language.iso | et | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.title | Kampoli ja dammaravaigu komponentide uurimine APCI-FT-ICR massispektromeetria ja ATR-FT-IR spektroskoopia abil | et |
dc.type | Thesis | et |
Failid
Litsentsi pakett
1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Kirjeldus: