Eluasemekulude koormatus ja selle riskitegurid Eestis
| dc.contributor.advisor | Kährik, Anneli, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Kalm, Kadi, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Mägi, Karoli | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:53:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida eluasemekulude koormatuse kujunemist Eestis ning selgitada selle erinevusi leibkondade demograafiliste, sotsiaalmajanduslike ja ruumiliste tunnuste lõikes. Töö põhineb Eesti Sotsiaaluuringu 2010., 2020. ja 2024. aasta andmetel ning kasutab peamise analüüsmeetodina binaarset logistilist regressiooni. Analüüsi toetamiseks kasutatakse ka kirjeldavat statistikat. Tulemused näitavad, et eluasemekulude koormatus on suurim eeskätt madala sissetulekuga, üksi elavate ja turuhinnaga üüripindadel elavate leibkondade seas. Olulist rolli mängivad ka eluaseme kasutamise vorm ja eluruumi omadused, kusjuures suurim tõenäosus olla koormatud esineb turuüürnike seas ning kõrgem koormatus on seotud ka pärast 2000. aastat ehitatud eluruumide ja eramutes elamisega. Piirkondlik ja ajaline analüüs osutab, et koormatus on tundlik majanduskeskkonna muutuste suhtes ning kasvas 2024. aastaks märgatavalt. Tulemused viitavad vajadusele sihipärasema eluasemepoliitika järele. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/123040 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | eluasemekulude koormatus | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Eluasemekulude koormatus ja selle riskitegurid Eestis | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1