Synergy of earth observation data to advance monitoring of optically complex waters
dc.contributor.advisor | Alikas, Krista | |
dc.contributor.author | Ansper-Toomsalu, Ave | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T11:00:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T11:00:00Z | |
dc.date.issued | 2024-05-13 | |
dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
dc.description.abstract | Järved ja rannikualad on veeökosüsteemi väga olulised osad, mistõttu on järjepidev seire vajalik. Neid mõjutavad inimtekkelised tegurid, kuid arvesse tuleks ka võtta looduslikke tegureid, nagu päevast ja sesoonset dünaamikat. Kopernikuse programmi satelliitidel Sentinel-2 ja Sentinel-3 on potentsiaal täiendada veekvaliteedi seiret Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivi alusel. Satelliidiandmete kasutamine veekogude seireks on aga keeruline atmosfääri koostise, vees sisalduvate optiliselt aktiivsete ainete ja kalda mõju tõttu. Nendel põhinevate rakenduste arendamiseks on oluline kogu kaugseire andmete töötlemisahel. Oluline on vähendada mõõtemääramatusi igas töötlemisahelas alustades satelliidiandmete valideerimiseest kohapeal mõõdetud andmetega kuni rakenduse lõpliku väljatöötamiseni. Käesolev töö näitas, et tuleb lähtuda uuritavast parameetrist, veetüübist ja maapinna mõjust. Kuna klorofüll a on põhiparameeter vee ökoloogilise seisundi hindamisel, siis töös testiti ja arendati klorofüll a algoritme Sentinel-2 satelliidi jaoks, millel on sobiv ruumiline lahutus väikeste järvede seireks. Nii kohapeal mõõdetud andmete kui ka satelliidiandmete kombineerimine võib parandada ökoloogilise seisundi hindamist, sest rohkem andmeid on kättesaadavamad, mis võimaldab näha dünaamikat ja suundumusi. Töös leiti, et klorofüll a algoritmide sobivus sõltus optilisest veetüübist ja seetõttu leiti sobivad algoritmid. Ökoloogilise seisundi hindamise parandamiseks loodi optiliste ja altimeetria andmete vahel sünergia, et eemaldada veetaseme mõju veekvaliteedi parameetritest. Selline lähenemisviis arendab seirevõimalusi kasutades kaugseire andmeid hinnates veekogude ökoloogilist seisundit. | |
dc.description.abstract | Lakes and coastal areas are very important parts of the aquatic ecosystem, therefore consistent monitoring is essential. They are influenced by antrophogenic factors, but also natural factors should be taken into account, such as daily and seasonal dynamics. Copernicus programme satellites Sentinel-2 and Sentinel-3 have great potential to complement current water quality monitoring under European Union Water Framework Directive. However, using satellite data for monitoring waterbodies is challenging because of atmospheric composition, different amount of optically active substances in water and influence from the vicinity of the land. For developing satellite-based applications, the whole Earth Observation processing chain is crucial. Minimizing uncertainties in each processing chain is essential, starting from the reference data for validating the satellite data until the final application development. The study found that satellite data processing has to consider the parameter of interest, optical water type and the vicinity of land of the target waterbody. As Chlorophyll a is the key parameter for estimating the ecological status of water, Chlorophyll a algorithms were tested and developed for Sentinel-2 satellite, which has suitable resolution for monitoring small lakes. The inclusion of both in situ and satellite data could improve the ecological status assessment in terms of data availability showing more dynamics and trends. It was found that the suitability of Chlorophyll a algorithms was dependent on optical water types and most suitable algorithms were found. To improve the assessment of ecological status, the synergy between optical and altimetry data was created to remove water level influence from water quality parameters. This approach will advance monitoring in terms of assessment of ecological status under the Water Framework Directive derived by Earth Observation data. | |
dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5683124 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-529-0 | |
dc.identifier.isbn | 978-9916-27-530-6 (pdf) | |
dc.identifier.issn | 1736-3349 | |
dc.identifier.issn | 2806-2612 (pdf) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/98531 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | Dissertationes technologiae circumiectorum Universitatis Tartuensis; 42 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | veeökosüsteemid | |
dc.subject.other | veekvaliteet | |
dc.subject.other | klorofüll | |
dc.subject.other | sünergia | |
dc.subject.other | kaugseire | |
dc.subject.other | aquatic ecosystems | |
dc.subject.other | water quality | |
dc.subject.other | chlorophyll | |
dc.subject.other | synergy | |
dc.subject.other | remote sensing | |
dc.title | Synergy of earth observation data to advance monitoring of optically complex waters | |
dc.title.alternative | Sünergia loomine kaugseire abil täiustamaks optiliselt keeruliste vete seiret | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1