The implication of market power on labour share of value-added: evidence from Estonia
dc.contributor.advisor | Masso, Jaan, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Tiwari, Amaresh Kumari, juhendaja | |
dc.contributor.author | Mohammed, Faisal | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T14:43:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T14:43:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/96838 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | turumajandus | et |
dc.subject.other | tööjõud | et |
dc.subject.other | lisandväärtus | et |
dc.subject.other | regressioonanalüüs | et |
dc.title | The implication of market power on labour share of value-added: evidence from Estonia | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1