Financial literacy of Estonian and Italian students: a comparative analysis
dc.contributor.advisor | Pulk, Kristjan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Obi, Iheanachor Vitus | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:38:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T11:38:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99386 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | finantskirjaoskus | et |
dc.subject.other | õpilased | et |
dc.subject.other | kirjeldav statistika | et |
dc.subject.other | regressioonanalüüs | et |
dc.subject.other | Eesti (riik) | et |
dc.subject.other | Itaalia (riik) | et |
dc.title | Financial literacy of Estonian and Italian students: a comparative analysis | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1