The interplay between intelligence and health in shaping income: evidence from Poland
| dc.contributor.advisor | Hirv, Tanel, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Feng, Liqi | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:08:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/117386 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.subject.other | master's theses | en |
| dc.subject.other | intelligentsus | et |
| dc.subject.other | tervis | et |
| dc.subject.other | tulud | et |
| dc.subject.other | inimkapital | et |
| dc.subject.other | Poola (riik) | et |
| dc.title | The interplay between intelligence and health in shaping income: evidence from Poland | |
| dc.title.alternative | Intelligentsuse ja tervise koosmõju sissetuleku kujundamisel: Poola näitel | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1