Evaluating lithium-ion pouch cells and hydrogen storage materials under extreme conditions using advanced techniques
| dc.contributor.advisor | Palm, Rasmus, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Lust, Enn, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Dahn, Jeff R., juhendaja | |
| dc.contributor.author | Tuul, Kenneth | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T08:47:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T08:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-15 | |
| dc.description | Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone | |
| dc.description.abstract | Vene-Ukraina sõjast tingitud energiakriis on ajendanud ELi energiasõltumatuse ja roheenergia suunas, kus viimane on keskne ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks. Selle laialdaseks kasutamiseks on vaja töökindlaid ja jätkusuutlikke salvestusmeetodeid. Li-ioonakud eelisteks on kõrge energiatihedus, kasutegur ja väljakujunenud tehnoloogia, kuid nende kitsaskohtadeks on toormaterjalide kättesaadavus, tarneahelate haavatavus ja piiratud sobivus pikaajaliseks salvestuseks. Eluea pikendamine ja töökindlate akude järelturg aitavad olukorda leevendada. Teisalt võimaldab roheenergiast toodetud vesinik pikaajalist salvestust, ehkki praegused tehnoloogiad jäävad alla kasuteguri, hinna ja ohutuse poolest. Antud doktoritöö uurib H2 salvestust naatriumalanaadis (NaAlH₄) ja pikaealisi Li-ioonakusid. Nende karakteriseerimiseks kasutati tavapäraseid laborimeetodeid, kuid võtmeteadmised saadi kõrgtehnoloogiliste meetoditega: neutrondifraktsioon andis infot NaAlH₄ faasisiirete kohta. Ülikõrglahutuskulonomeetria (UHPC) koos kiirendatud kõrgtemperatuurse vanandamisega paljastas akude lagumehhanisme ning võimaldas nende eluea ennustamist. NaAlH₄ lõksustati nanoosakestena poorses süsinikus, mille tulemusel vähenes H2 vabanemise temperatuur 100 °C-ni võrreldes puhta materjali 183 °C-ga. Osaline H2 salvestamine saavutati 150 °C ja 20 bar juures. Täielik pöörduvus jäi piiratuks, mistõttu tulevikus võiks süsinikmaterjali struktuuri peenhäälestada ja lisada katalüsaatoreid. Li-ioonakud kohandati tööks 60–100 °C juures ning pika eluea jaoks, optimeerides elektroodimaterjale ja elektrolüüdi koostist. Pouch-tüüpi akud andsid paljulubavaid tulemusi, kuid selgues, elektrolüüdi solvendid difundeeruvad läbi laminaatpakendi liitekohtade. Silindrilised metallrakud osutusid ajastabiilsemateks. UHPC paljastas Arrheniuse-tüüpi seose mahutavuse kao ja temperatuuri vahel, võimaldades lihtsa mudeliga prognoosida akude mahutavuse vähenemist mitmekümne aasta vältel. Kuigi mudel ei ole kõikehõlmav ega veel valideeritud, võimaldab see pikemate garantiiaegade ja taaskasutuse planeerimiseks. | |
| dc.description.abstract | The energy crisis following Russia’s invasion of Ukraine accelerated the EU’s shift toward energy independence and clean energy. Renewable energy is essential for meeting EU climate goals, and sustainable energy storage is key to effectively integrating it into the grid. Li-ion batteries dominate short-term storage due to their energy density and maturity, but face limits in sustainability, raw material sourcing, and long-duration use. These issues can be eased by extended battery lifetimes and second-life use. Hydrogen from renewable-powered electrolysis is a promising option for long-term and seasonal storage, though existing storage technologies face safety, efficiency, and cost challenges. This thesis explores hydrogen storage in solid sodium alanate (NaAlH₄) and long-lifetime Li-ion batteries. Both systems were first characterized by standard physical and electrochemical methods. Deeper insights came from advanced techniques: neutron powder diffraction monitored in-situ phase transitions in NaAlH₄ composites, while ultra-high precision coulometry (UHPC) with high-temperature aging tests revealed battery degradation behavior. NaAlH₄ was made into nanoparticles and confined in carbon, enhancing hydrogen storage and release. This reduced the hydrogen release temperature to 100 °C for composites vs 183 °C for bulk material and enabled partial rehydrogenation at 150 °C and 20 bar. Full reversibility remains limited, though a more finely tuned structure for the carbon support and catalysts could improve performance further. Li-ion cells were tailored for 60–100 °C operation by carefully selecting electrode materials, electrolytes, and additives. Pouch cells performed well, but it was discovered that electrolyte may permeate out of the pouch cell, especially at high temperatures. Metal cylindrical cells showed greater stability. UHPC testing revealed Arrhenius-type degradation, enabling a simple square-root time model to estimate long-term capacity loss. While not yet fully validated and with limitations, this model enables lifetime prediction into decades, extended warranties, and second-life applications. | |
| dc.description.uri | https://www.ester.ee/record=b5753855 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-27-921-2 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-27-922-9 (pdf) | |
| dc.identifier.issn | 1406-0299 | |
| dc.identifier.issn | 2806-2159 (pdf) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/112190 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikooli Kirjastus | |
| dc.relation.ispartofseries | Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis; 238 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | doktoritööd | et |
| dc.subject.other | energiasalvestus | |
| dc.subject.other | liitiumakud | |
| dc.subject.other | vesinik | |
| dc.subject.other | metallhüdriidid | |
| dc.subject.other | vesiniksalvestus | |
| dc.subject.other | vesinikuenergeetika | |
| dc.subject.other | energy storage | |
| dc.subject.other | Lithium batteries | |
| dc.subject.other | hydrogen | |
| dc.subject.other | metal hydrides | |
| dc.subject.other | hydrogen energy | |
| dc.title | Evaluating lithium-ion pouch cells and hydrogen storage materials under extreme conditions using advanced techniques | |
| dc.title.alternative | Liitiumioonakude ja vesinikuhoiustusmaterjalide karakteriseerimine ekstreemsetes keskkonnatingimustes kõrgtehnoloogiliste meetoditega | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1