Reoveepuhastite bioloogilise fosforiärastuse tõhustamine
| dc.contributor.advisor | Tenno, Taavo, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Ikkonen, Liisa | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geoloogia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T12:12:46Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T12:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida üleminekut keemiliselt fosforiärastuselt bioloogilisele fosforiärastusele reoveepuhastis, kasutades reoveepuhastusprotsessi matemaatilist modelleerimist. Töö praktiline osa sisaldas reovee laborianalüüse, mudeli koostamist ja valideerimist ning reoveepuhasti töörežiimis muudatuste tegemist. Muudatuste rakendamisel lähtuti modelleerimise tulemustest. Uuringu tulemused näitasid, et matemaatiline modelleerimine aitab tõhustada reoveepuhasti tööd, sealjuures ka üleminekut keemiliselt fosforiärastuselt bioloogilisele. Kuigi mudel ei suuda arvestada kõiki asjaolusid reoveepuhastusprotsessis, on selle rakendamine puhasti töö optimeerimiseks kasulik. Bioloogiline fosforiärastus toimis mudelis edukalt, kuid katseperioodi lõpuks ei saavutatud reoveepuhastis veel soovitud tulemust. Protsess võib vajada rohkem aega ning on võimalik teha edasisi muudatusi bioloogilise fosforiärastuse tõhustamiseks. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111185 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | reoveepuhastus | |
| dc.subject | bioloogiline fosforiärastus | |
| dc.subject | SUMO tarkvara | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Reoveepuhastite bioloogilise fosforiärastuse tõhustamine | |
| dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1