Auditiivsete sisendite mõju ajalise sageduse töötlusele nägemistajus
| dc.contributor.advisor | Naar, Richard, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Boborenko, Mihhail | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T18:36:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T18:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva uurimistöö fookuses oli ajalise sageduse multisensoorsne taju. Täpsemalt testiti, kas kuuldava signaali sageduslik kongruentsus visuaalse sisendiga, mõjutab visuaalset kontrastitundlikkust. Uuringus osales 20 inimest (mees: 10, naine: 9, muu: 1 , keskmise vanusega 23,6 aastat). Uuringus kasutati 2×2 katseplaani, kus sõltuvaks muutujaks oli kontrastitundlikkuse lävi, mida mõõdeti Bayesi adaptiivse protseduuriga (QUEST) ja sõltumatuteks muutujateks oli kuuldava stiimuli kongruentsus/mittekongruentsus ning sihtstiimuli sagedus (4 Hz või 15 Hz). Katsealused läbisid kahe alternatiiviga sundvaliku ülesande, mille igal seerial tuli katseisikul otsustada, kas kontrastimuutus toimus ekraani keskkohast vasakule või paremale poole esitatud siinsusvõredes. Vastavalt tingimusele võis kontrastimuutus toimuda, kas kõrgema või madalama sagedusega võrede hulgas. Pooltel esitustel sihtstiimuli ja sellega koos esitatud heli modulatsioonitempod kattusid (kongruentne tingimus) ja pooltel juhtudel ei kattunud (mittekongruentne tingimus). Tulemused näitavad, et kuigi kontrastitundlikkuse lävi sõltub visuaalse sisendi sagedusest, siis usaldusväärseid tõendeid samaaegselt esitatavate kuuldavate sagedussignaalide mõjust visuaalse sageduse töötlusele ei leitud. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122055 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ajasagedus | et |
| dc.subject | multisensoorne integratsioon | et |
| dc.subject | tähelepanu | et |
| dc.subject | kontrastitundlikkus | et |
| dc.subject | multimodaalne töötlus | et |
| dc.subject | kongruentsus | et |
| dc.subject.other | üliõpilastööd | et |
| dc.title | Auditiivsete sisendite mõju ajalise sageduse töötlusele nägemistajus | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Boborenko_Mihhail_uurimistoo.pdf
- Suurus:
- 863.97 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format