Reducing Electricity Cost for PV Prosumers by Load Forecast
| dc.contributor.advisor | Eljand, Kristjan, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Shahroudi, Novin, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Vargunin, Artjom | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T11:16:09Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T11:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Tänapäeval toimub energeetikas paradigma muutus, mis on tingitud üleminekust taastuvatele energiaallikatele, individuaalsetele elektrienergia salvestamise ja tootmise süsteemidele, hajutatud energiatootmisele, elektriautodele, nutiseadmetele jne. Geopoliitiline olukord maailmas ja kliimapoliitika sunnivad neid muutusi veelgi kiiremini arenema. Lõputöö käsitleb seda teemat PV prosumerite seisukohalt. Need on sellised energiatarbijad, kes saavad iseseisvalt PV energiat toota, salvestada seda akusse ja müüa tagasi elektrivõrku. Eeldatakse, et selline majapidamine kasutab börsihinnaga elektripaketti võrguelektri pakkujalt, mis tähendab, et võrguelektri hind ei ole fikseeritud, vaid muutub iga tunniga. Regionaalne elektrienergia vabaturg Nord Pool avalikustab elektri börsihinna järgmiseks päevaks. Nende piirangute alusel saab PV prosumeri lõppeesmärgi sõnastada järgmiselt: kas majapidamine suudab langetada elektrikulu nullini või isegi raha teenida? Milline oleks kõige kulutõhusama energiakasutuse strateegia? Lõputöö eesmärk on aidata seda probleemi lahendada, pakkudes masinõppepõhist prognoosi elektritarbimise kohta. Seda ennustust kasutatakse seejärel aku kasutamise optimeerimiseks ja PV prosumeri elektrikulude arvutamiseks. Seejuures on nõutud, et ennustus tagaks madalaima kulu ja prognoosi mudel on hea kõikide vaadeldud majapidamiste jaoks. Uuringu tulemuseks on põhjendatud soovitus prognoosi mudeli kohta, mille ülimuslikkus on statistiliselt tõestatud. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/105226 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | PV prosumer | |
| dc.subject | tarbimise ennustus | |
| dc.subject | aku optimeerimine | |
| dc.subject | elektrikulu | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | informaatika | et |
| dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
| dc.subject.other | informatics | en |
| dc.subject.other | infotechnology | en |
| dc.title | Reducing Electricity Cost for PV Prosumers by Load Forecast | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- vargunin_andmeteadus_2023.pdf
- Suurus:
- 2.04 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format