Tartu Ülikooli töötajate liikujagrupid kodu-töö liikumise alusel
| dc.contributor.advisor | Mooses, Veronika, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Jalonen, Elise, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Kakk, Kreete | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:32:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, millistesse liikujagruppidesse kuuluvad Tartu Ülikooli töötajad kodu-töö liikumiste põhjal ja missugused on liikujagruppide hoiakud kestlikke liikumisviise toetavate meetmete osas. Töös on kasutatud Tartu Ülikooli 2022.-2023. aasta liikuvusuuringu käigus kogutud küsitlusuuringu andmeid. Töös kasutatakse latentse klassi analüüsi ja kirjeldavat statistikat. Töö tulemusena eristusid viis liikujagruppi, mis erinesid üksteisest liikumisviiside kasutussageduste ja kodu-töö vahelise distantsi poolest. Olulisemate tulemustena selgus, et kestlikele liikumisviisidele üleminekuga seotud vaadete ja meetmetega nõustusid kõige vähem kahte autokasutajate gruppi kuuluvad inimesed. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122986 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | kodu-töö liikumine | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Tartu Ülikooli töötajate liikujagrupid kodu-töö liikumise alusel | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1