Alkoholi tarvitamise seosed seksuaalse riskikäitumise hinnangute ja tunnetatud kontrollikeskmega Eesti üliõpilaste hulgas
| dc.contributor.advisor | Tamme, Annika, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Paat, Margit | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T13:01:56Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T13:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Siinse uurimuse eesmärk oli teada saada, milliseid seoseid esineb uuritavate isikute alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitamisega seotud seksuaalsele riskikäitumisele antavate hinnangute vahel. Samuti sooviti teada saada, millised on seosed uuritavate alkoholi tarvitamise ja tunnetatud kontrollikeskme vahel. Uurimuse läbiviimiseks kasutati elektroonilist küsimustikku, mis mõõtis alkoholi tarvitamist, alkoholiga seotud seksuaalse riskikäitumise hinnanguid ja tunnetatud kontrollikeset. Seksuaalse riskikäitumise hinnanguid mõõtev skaala tõlgiti uurimuse autori poolt eesti keelde. Uurimuses osales 313 täisealist Eesti üliõpilast, kes olid vähemalt korra elus alkoholi tarvitanud. Tõlgitud versioonis säilis skaala kolmest alaskaalast sisemine kooskõla kahel esimesel. Kolmanda alaskaala sisemine kooskõla oli originaalküsimustikust oluliselt madalam. Tõlgitud skaala faktorstruktuur oli esimese ja teise alaskaala puhul suures osas sarnane originaalile. Kolmanda faktori madalad faktorlaadungid viitavad võimalikule mõõtmisprobleemile või struktuurilisele erinevusele ja alaskaala täiendava valideerimise vajadusele. Uurimuse tulemustest selgus, et mida kõrgem oli inimese alkoholi tarvitamise määr, seda kõrgemad olid tema ootused alkoholi positiivse mõju osas seksuaalsele sooritusele ja naudingule. Samuti selgus, et mida kõrgem oli alkoholi tarvitamise määr, seda kõrgema hinnangu andis inimene selle osas, et alkohol tema seksuaalset riskikäitumist suurendab. Seost alkoholi tarvitamise määra ja tunnetatud kontrollikeskme vahel ei leitud. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/115565 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | alkoholi tarvitamine | et |
| dc.subject | seksuaalne riskikäitumine | et |
| dc.subject | hinnangud | et |
| dc.subject | tunnetatud kontrollikese | et |
| dc.subject | Eesti üliõpilased | et |
| dc.subject | alcohol use | en |
| dc.subject | sexual risk behavior | en |
| dc.subject | perceived locus of control | en |
| dc.subject | perceptions | en |
| dc.subject | Estonian university students | en |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Alkoholi tarvitamise seosed seksuaalse riskikäitumise hinnangute ja tunnetatud kontrollikeskmega Eesti üliõpilaste hulgas | et |
| dc.title.alternative | Associations between alcohol use, attitudes toward sexual risk behavior, and perceived locus of control among Estonian university students | en |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- Paat_Margit_magistritoo.pdf
- Suurus:
- 704.98 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format