Hasartmängurlus ja sellega seotud tegurid 15–16-aastaste kooliõpilaste hulgas: Eesti võrdlus naaberriikidega
dc.contributor.advisor | Pärna, Kersti, juhendaja | |
dc.contributor.advisor | Vorobjov, Sigrid, juhendaja | |
dc.contributor.author | Tabo, Silver | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:29:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T17:29:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100136 | |
dc.language.iso | est | |
dc.publisher | Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | rahvatervishoid | |
dc.subject | hasartmängusõltuvus | |
dc.subject | noored | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Hasartmängurlus ja sellega seotud tegurid 15–16-aastaste kooliõpilaste hulgas: Eesti võrdlus naaberriikidega | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1