Hübriidhaava (Populus tremula x P. tremuloides) kasv, fotosüntees ja isopreeni emissioon normaalse ja korgendatud CO2 kontsentratsiooni juures
| dc.contributor.author | Randjärv, Pille | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T08:45:22Z | |
| dc.date.available | 2021-09-16T08:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/73825 | |
| dc.title | Hübriidhaava (Populus tremula x P. tremuloides) kasv, fotosüntees ja isopreeni emissioon normaalse ja korgendatud CO2 kontsentratsiooni juures |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1