Cultural moderation in ESG performance and the environmental Kuznets curve: a cross-country perspective
dc.contributor.advisor | Eratalay, Mustafa Hakan, juhendaja | |
dc.contributor.author | Chukwuemeka, Franklin Izuchukwu | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T12:36:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T12:36:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99396 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
dc.subject.other | master's theses | en |
dc.subject.other | kultuur | et |
dc.subject.other | majanduskasv | et |
dc.subject.other | keskkonnamõjud | et |
dc.subject.other | keskkonnamajandus | et |
dc.subject.other | ökonomeetria | et |
dc.title | Cultural moderation in ESG performance and the environmental Kuznets curve: a cross-country perspective | en |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1