Oluliste transkriptsioonifaktorite tuvastamine lineaarsete mudelite abil
dc.contributor.advisor | Tretjakov, Konstantin | et |
dc.contributor.author | Shipilov, Nikita | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Arvutiteaduse instituut | et |
dc.date.accessioned | 2013-09-09T09:41:16Z | |
dc.date.available | 2013-09-09T09:41:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | et |
dc.description.abstract | Transkriptsioonifaktorite tuvastamine on aktuaalne probleem molekulaarbioloogias. Tänapäeval võimaldavad erinevad tehnoloogilised saavutused jälgida rakus toimuvaid protsesse, kuigi nende analüüs ei ole triviaalne ülesanne, mis vajab erinevate teaduste kaasamist. Töös kirjeldatakse lineaarsete mudelite kasutamise võimalusi oluliste transkriptsioonifaktorite tuvastamiseks mikrokiibi andmetest. Lineaarse mudeli parameetreid võib käsitleda kui transkriptsioonifaktorite olulisust määravaid näitajaid. Töös on vaadeldud erinevad lineaarregressiooni meetodid koos nende iseärasuste põhjaliku kirjeldusega ning on analüüsitud nende sobivus bioloogiliseks rakenduseks. | et |
dc.description.abstract | With the recent development of the high throughput DNA microarray technology, it became possible to measure the levels of gene activity on a large scale. The data collected from a microarray usually requires sophisticated analysis involving biological knowledge and the application of statistical techniques. In this work the problem of inferring ‘influential’ transcription factors from microarray data using linear models is addressed. Linear models are easy to understand and are able to produce interpretable solutions. The state-of-the-art methods for solving linear regression problems and their applicability to biological data are described in the paper. | et |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/32973 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.subject.other | informaatika | et |
dc.subject.other | infotehnoloogia | et |
dc.subject.other | informatics | en |
dc.subject.other | infotechnology | en |
dc.title | Oluliste transkriptsioonifaktorite tuvastamine lineaarsete mudelite abil | et |
dc.title.alternative | Detecting influential transcription factors using linear models | et |
dc.type | Thesis | et |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1