Taimkatteindeksitel põhinev põllukultuuride fenoloogiliste faaside muutuse tuvastamine kaugseire aegridade abil
| dc.contributor.advisor | Sagris, Valentina, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Tuulik, Kaspar | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:35:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöö eesmärk oli hinnata Landsati NDVI aegridade põhjal suvinisu, suviodra ja rukki fenoloogiliste faaside ajastust Järva-, Lääne-Viru ja Võru maakonnas aastatel 2020–2024 ning võrrelda tulemusi meteoroloogilise vegetatsiooniperioodi ja Aasa (2001) vaatlusandmetega. Töös kasutati Keskkonnaagentuuri temperatuuriandmeid, PRIA põldude ruumiandmeid ja GEE-s töödeldud Landsati 8-päevaseid NDVI komposiite. Tulemused näitasid, et vegetatsiooniperiood algab varem Lõuna- ja kesk-Eestis ning lõpeb hiljem Lääne-Eestis ja saartel. Rukis eristus suvikultuuridest varasema vegetatsiooni uuenemise ja pikema kasvuperioodiga; suvinisu ja suviodra fenofaasid olid varasematest vaatlustest üldiselt varasemad. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122987 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | põllukultuuride fenoloogia | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Taimkatteindeksitel põhinev põllukultuuride fenoloogiliste faaside muutuse tuvastamine kaugseire aegridade abil | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1