Kahe reaalse skalaarväljaga mudeli valevaakumi lagunemine
dc.contributor.advisor | Kannike, Kristjan, juhendaja | et |
dc.contributor.advisor | Polikarpus, Julia, juhendaja | et |
dc.contributor.advisor | Marzola, Luca, juhendaja | et |
dc.contributor.author | Friedrichs, Richard | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T06:05:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T06:05:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Antud töös määratakse analüütiliselt valevaakumi tekkimise tingimused mõnes kahe reaalse skalaarvälja mudelis. Selleks tehakse kindlaks, millal on nende mudelite potentsiaalil vähemalt kaks erineva väärtusega lokaalset miinimumi. Numbriliste arvutustega leitakse seaduspärasused potentsiaali teist ja neljandat järku liikmete skaleerimise mõjust tunnelleerimise tõenäosusele. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/100484 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
dc.subject | Valevaakum | et |
dc.subject | skalaarvälja potentsiaal | et |
dc.subject | lokaalsed miinimumid | et |
dc.subject | kvanttunnelleerumine | et |
dc.subject | mõju | et |
dc.subject | faasisiire | et |
dc.subject | False vacuum | en |
dc.subject | scalar field potential | en |
dc.subject | local minima | en |
dc.subject | quantum tunneling | en |
dc.subject | action | en |
dc.subject | phase transition | en |
dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
dc.subject.other | võrguväljaanded | |
dc.title | Kahe reaalse skalaarväljaga mudeli valevaakumi lagunemine | |
dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- richard_friedrichs_bsc_2024.pdf
- Suurus:
- 1.71 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format