Ajateenijate üldkehaliste võimete muutus ajateenistuse jooksul kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti tulemuste põhjal
| dc.contributor.advisor | Kolde, Anastassia, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Jürgenstein, Joonas Anton | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T13:51:27Z | |
| dc.date.available | 2025-06-26T13:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bakalaureusetöö eesmärk on uurida ajateenistusse siirdunud kutsealuste füüsilise võimekuse muutust väljaõppe jooksul. Selleks uuritakse kutsealuste kehalise võimete kontrolltesti punktiskoore ajateenistuse alguses ja lõpus ning samuti uuritakse punktiskoore ajateenistuse alguses tehtud testi läbivuse lõikes. Lisaks uuritakse punktiskooride muutust sõltuvalt kutsealuste motivatsioonist, haiguste esinemisest, kehamassiindeksist ning teenistuse pikkusest. Punktiskooride muutust uuritakse kahel erineval lähenemisviisil, sealjuures arvestades Lordi paradoksis esinevaid probleeme vastuoluliste tulemuste kohta. Antud töös tehtav analüüs põhineb Kaitseväe inimvara kompleksuuringu vastustel, kuhu on lisatud kehalise võimete kontrolltesti tulemused ajateenistuse eri etappidel. Analüüsi tulemustest selgus, et kehaliste võimete kontrolltesti punktiskoorid ajateenistuse lõpus on võrreldes ajateenistuse algusega paranenud. | et |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/111709 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | ajateenistus | et |
| dc.subject | füüsiline areng | et |
| dc.subject | kompleksuuring | et |
| dc.subject | muutus | et |
| dc.subject | military service | en |
| dc.subject | physical development | en |
| dc.subject | comprehensive study | en |
| dc.subject | change | en |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | |
| dc.title | Ajateenijate üldkehaliste võimete muutus ajateenistuse jooksul kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti tulemuste põhjal | et |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1
Laen...
- Nimi:
- joonas_anton_jürgenstein_bsc_2025.pdf
- Suurus:
- 726.63 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format