Wie inklusiv ist die deutsche Pressesprache? Vergleichende Korpusanalyse anhand ausgewählter Beiträge in Der Spiegel und taz im Jahr 2025
| dc.contributor.advisor | Kulesza, Daniel, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Lipatova, Darina | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Maailma keelte ja kultuuride instituut | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Germanistika osakond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T11:17:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T11:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die Verwendung sprachlicher Mittel der inklusiven Sprache in Der Spiegel und taz zu untersuchen und zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurden zwei Korpora mit thematisch ähnlichen Artikeln aus den beiden Online-Medien erstellt und eine vergleichende Korpusanalyse durchgeführt. Als Plattform dafür wurde Sketch Engine genutzt. Die Ergebnisse zeigen, dass Der Spiegel geringfügig mehr inklusive Sprachformen verwendet als die taz, obwohl in der zweiten Quelle mehr Variation an Formen inklusiver Sprache vorkommt. Schlüsselwörter: inklusive Sprache, geschlechtergerechte Sprache, Online-Medien, Der Spiegel, taz | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/116257 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | saksa keel | |
| dc.subject | kaasamine | |
| dc.subject | keelekasutus | |
| dc.subject | elektrooniline ajakirjandus | |
| dc.subject | korpused (keeleteadus) | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Wie inklusiv ist die deutsche Pressesprache? Vergleichende Korpusanalyse anhand ausgewählter Beiträge in Der Spiegel und taz im Jahr 2025 | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1