Saare maakonda külastavate turistide ruumilise jaotuse muutumine
| dc.contributor.advisor | Raun, Janika, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Teras, Sander | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Geograafia osakond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T07:08:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T07:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Saare maakonnas on turismisektor oluline osa majandusest ning seetõttu on oluline mõista turistide tarbimist ja liikumist. 2024. aastal kurtsid Kuressaare toitlustusettevõtjad suvisel turismihooajal külastajate arvu langemise üle. Parvlaevade üleveoandmed ei viidanud külastajate vähenemisele. Käesoleva töö eesmärgiks seati Saare maakonda külastavate turistide ruumilise jaotuse muutuste välja selgitamine. Selleks kasutati kahte andmeallikat: Statistikaameti majutusandmed ja TS Laevad OÜ parvlaevade üleveoandmed. Andmete analüüsimisel kasutati kirjeldavat statistikat. Tulemustest ilmnes, et Kuressaare majutatute ja nende ööbimiste osakaal on kasvanud ning välisturistide osakaal langenud. Parvlaeva reisijate hulgas on püsielanike osakaal tõusnud ning haagissuvilaid ja autoelamuid on üle veetud sõidukite hulgas rohkem. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/115991 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ | |
| dc.subject | välisturistid | |
| dc.subject.other | bakalaureusetööd | et |
| dc.title | Saare maakonda külastavate turistide ruumilise jaotuse muutumine | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1