Riigi kuvandi tajumine sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes: soo, vanuse ja haridustaseme seosed Eesti kuvandiga
| dc.contributor.advisor | Kaasa, Anneli, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Ploom, Kerli, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Jõesaar, Liisbeth | |
| dc.contributor.author | Pärn, Sandra | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Majandusteaduskond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond | et |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T11:30:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T11:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/122256 | |
| dc.language.iso | et | |
| dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.subject.other | võrguväljaanded | et |
| dc.subject.other | master's theses | en |
| dc.title | Riigi kuvandi tajumine sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes: soo, vanuse ja haridustaseme seosed Eesti kuvandiga | |
| dc.type | Thesis | en |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1