Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste kliimamuutuste alane teadlikkus ja kliimaärevuse esinemine
dc.contributor.advisor | Semilarski Helin | |
dc.contributor.author | Alajan Airi | |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodusteadusliku hariduse keskus | et |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T09:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T09:59:33Z | |
dc.date.issued | 2024-06-06 | |
dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada kliimaärevuse esinemine põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste seas. Uuringu läbiviimiseks koostati instrumendina küsimustik, mis tugines kirjanduse analüüsile ning varasematele uuringutele. Uuringus kasutati mugavusvalimit, kuhu kuulus 58 põhikooli õpilast ja 70 gümnaasiumi õpilast. Uuringu tulemustest selgus, et gümnaasiumi õpilastel on kliimamuutuste osas parem teadlikkus võrreldes põhikooliõpilastega ning kliimaärevust õpilastel pigem ei esine. Uuringu tulemustest võib järeldada, et mida teadlikumad on õpilased kliimamuutustest, seda tõenäolisemalt kogevad nad kliimamuutustega seotud negatiivseid emotsioone. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10062/99127 | |
dc.publisher | Tartu Ülikool | et |
dc.subject | kliimamuutused | |
dc.subject | kliimaärevus | |
dc.subject | kliimateadlikkus õpilaste seas | |
dc.subject | CERS kood S272 „Õpetajakoolitus“ | |
dc.subject | climate change | |
dc.subject | climate anxiety | |
dc.subject | climate literacy | |
dc.subject | CERCS code: S272 „Teacher education“ | |
dc.subject.other | magistritööd | et |
dc.title | Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste kliimamuutuste alane teadlikkus ja kliimaärevuse esinemine | |
dc.type | Thesis |
Failid
Originaal pakett
1 - 1 1